| 专业 | 得分 | 等级 |
| 穿孔 | 72 | 三级 |
| 爆破 | 73 | 三级 |
| 采装 | 76 | 三级 |
| 运输 | 77 | 三级 |
| 排土 | 71 | 三级 |
| 机电 | 78 | 三级 |
| 边坡 | 72 | 三级 |
| 疏干排水 | 73 | 三级 |
| 安全管理 | 75 | 三级 |
| 职业卫生 | 72 | 三级 |
| 应急救援 | 72 | 三级 |
| 调度 | 77 | 三级 |
| 地面设施 | 77 | 三级 |
上一篇:煤矿区队年度安全总结
下一篇:食品安全宣传总结