随着我国铁路网的不断完善,出行已经成为人们远距离出行的首选方法。本文将为您详细介绍金昌到厦门的时刻表查询及票价信息,帮助您轻松规划行程。
金昌位于甘肃省,是一个美丽的小城市。而厦门则位于福建省,是我国著名的旅游城市。从金昌到厦门,是最为便捷的出行途径。以下是金昌到厦门的部分时刻表信息:


| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
| G2022 | 08:30 | 20:50 | 约12小时 | 高铁 |
| K1504 | 09:00 | 22:30 | 约15小时 | 普速 |
| Z226 | 18:00 | 10:00(次日) | 约16小时 | 直达特快 |
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 历时 | 备注 |
| ---- | -------- | -------- | ---- | ---- |
| G2022 | 08:30 | 21:10 | 约12小时30分钟 | 高铁 |
| K1504 | 09:00 | 23:00 | 约15小时30分钟 | 普速 |
| Z226 | 18:00 | 11:30(次日) | 约16小时30分钟 | 直达特快 |
请留意以上时刻表仅供参考具体车次、时刻和票价也许会有所变动。建议出行前通过渠道查询最新信息。
金昌到厦门的票价依照车型、座位等级和旅行距离的不同而有所差异。以下是部分车次的票价参考:
| 车次 | 一等座 | 二等座 | 商务座 | 软卧 | 硬卧 | 硬座 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ---- |
| G2022 | 950元 | 610元 | 1400元 | 无 | 无 | 无 |
| K1504 | 无 | 450元 | 无 | 800元 | 500元 | 300元 |
| Z226 | 无 | 460元 | 无 | 850元 | 550元 | 320元 |
| 车次 | 一等座 | 二等座 | 商务座 | 软卧 | 硬卧 | 硬座 |
| ---- | ------ | ------ | ------ | ---- | ---- | ---- |
| G2022 | 970元 | 620元 | 1440元 | 无 | 无 | 无 |
| K1504 | 无 | 470元 | 无 | 860元 | 560元 | 330元 |
| Z226 | 无 | 480元 | 无 | 880元 | 580元 | 350元 |
请关注以上票价仅供参考,具体票价也许会有所变动。建议出行前通过渠道查询最新信息。
1. 提前购票:票在出行前15天左右开始发售,建议您提前购票,以免票源紧张。
2. 选择合适的车次:依照本人的出行需求,选择合适的车次。假若您追求速度,可以选择高铁;假如您注重性价比,能够选择普速。
3. 熟悉行李规定:出行时请熟悉行李规定以免超重或违规携带物品。
4. 留意安全:出行期间,请遵守铁路安全规定,保证自身和他人的安全。
金昌到厦门的出行途径多样您能够依据本身的需求选择合适的车次和座位。期望本文能为您提供有用的信息祝您旅途愉快!
