开展执法检查并听取执法检查报告,听取审议一府两院有关工作情况的报告,是全国人大常委会依法开展监督工作的重要方式。在全国 | 标题 | 更新日期 |
|---|---|
| 前三季度安全生产事故起数下降12% | 2015-10-19 |
| 今年前4月各类事故死亡人数同比下降17% | 2015-08-11 |
| 中国尘肺病报告人数超过72万人 62%在煤炭行业 | 2015-07-10 |
| 新疆全区上半年安全生产事故500起 同比下降25.48% | 2015-07-10 |
| 2015年上半年全国安全生产形势持续稳定好转 | 2015-07-03 |
| 去年交通运输安全生产事故报告发布 事故起数死亡人数 | 2014-05-08 |
| 春运全国道路交通没有发生1次死亡10人以上事故 | 2014-02-26 |
| 安监总局:适时全面试行工矿商贸企业职业卫生统计制度 | 2012-12-14 |
| 安监总局:适时全面试行工矿商贸企业职业卫生统计制度 | 2012-12-14 |
| 福建煤监局实现煤矿事故统计工作信息化管理 | 2008-12-03 |
| 黑龙江省通报07年上半年煤矿伤亡事故统计 | 2007-07-21 |
| 浙江嘉兴市交通事故统计疲劳驾驶仍是交通事故主要原因 | 2007-07-21 |
| 安监局--关于核对2003年伤亡事故统计数据的函 | 2004-02-05 |
| 公安部消防局统计:全国群死群伤火灾呈上升趋势 | 2003-12-03 |
