2017年1-10月,安徽省发生生产安全事故1909起,死亡1341人。其中:发生道路运输事故1534起,死亡951人。 1-10月安徽省发生23
据住建部网站消息,住建部安全生产管理委员会办公室日前公布《2017年6月房屋市政工程生产安全事故情况通报》,数据显示,2017年
2017年1-5月,全省发生生产安全事故948起,死亡651人。其中:发生道路运输事故776起,死亡466人。 1-5月全省发生17起较大生产安 | 标题 | 更新日期 |
|---|---|
| 山东济南通报5起生产安全事故 共造成3人死亡 | 2017-11-29 |
| 安监总局:今年前十月生产安全事故下降两成多 | 2017-11-23 |
| 安徽通报前10月安全生产形势 | 2017-11-20 |
| 国家能源局发布9月全国电力安全生产情况 | 2017-10-31 |
| 前9月全国生产安全事故3.6万起 同比降26.3% | 2017-10-24 |
| 甘肃省安监局通报“十一”节日期间9起安全生产事故 | 2017-10-09 |
| 农业部:上半年发生农机事故358起 导致48人死亡 | 2017-09-05 |
| 安监总局:到2020年淘汰非煤矿山6000座 | 2017-08-28 |
| 1-7月份全国生产安全事故总量平稳下降 | 2017-08-17 |
| 住建部:上半年发生房屋市政工程生产安全事故311起 | 2017-07-25 |
| 安监总局:上半年生产安全事故起数同比降25.4% | 2017-07-25 |
| 前5月全国生产安全事故1.9万起 死亡1.3万人 | 2017-06-22 |
| 1-5月全国发生房屋市政工程安全事故247起 死亡293人 | 2017-06-15 |
| 今年前5个月安徽发生生产安全事故948起 死亡651人 | 2017-06-14 |
| 山东5月出现8起较大安全生产事故 死亡35人 | 2017-06-01 |
| 2017一季度全国房屋市政工程安全事故99起 123人亡 | 2017-05-04 |
| 2017一季度湖南省非煤矿山共发生事故9起死亡10人 | 2017-04-14 |
| 安监总局:煤矿、电力等领域重特大事故不降反升 | 2017-03-29 |
| 全国安全生产工作会议:2015年多个领域安全事故“双下 | 2016-01-20 |
| 全国去年报告职业病29972例 职业性尘肺病占近九成 | 2015-12-04 |
